主要功能
实现消防水源压力参数采集和无线传输到云平台的新型工业级变送器产品。
主要参数
型号名称 | 产品展示 | 主要参数 |
LS301-4/Y1 | 监测量程:0-2.5MPa,监测精度0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力变化时及时传;压力变化和阈值可设置; |
|
LS301-4/Y2 | 监测量程:0-2.5MPa,监测精度0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力变化时及时传;压力变化和阈值可设置; |
|
LS301-4/W1 | 监测量程:0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
|
LS301-4/W2 | 监测量程:0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
|
LS301-4/WY | 监测量程:0-2.5MPa /0-5m,监测精度 0.5%; 通讯方式:4G; 采样速率:30 秒/次; 上发速率:10 小时定时传;(压力液位变化和低液位时及时传;液位变化和低液位阈值可设置; |
应用场景
适用于给水管网、燃气管网、油网、环境、制造、化工、能源、仓储、办公等需要监测消防水源液位的场所。
最新案例
在线留言
综合探测器
全国服务热线0371-61312101
企业新闻
2024/10/11
2024/09/13
2024/08/09
2024/07/25
产品百科
2024/11/04
2024/11/04
2024/10/16
2024/09/27